Dématérialisation des démarches d’Urbanisme
Depuis le 1er janvier 2022, que vous soyez professionnel ou particulier, déposez en ligne vos dossiers de demande d’urbanisme.
Depuis le 1er janvier 2025, les personnes morales ont l’obligation de déposer leurs demandes d’urbanisme en ligne.
- Plus de déplacements, plus de papier et le suivi de votre dossier en temps réel.
- Rendez-vous sur demarches-urbanisme.agglo-larochelle.fr et laissez-vous guider !
Pour plus d’infos consultez le site de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle
Fiche pratique
Fonction publique : cotisations salariales du fonctionnaire
Vérifié le 01/01/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
La rémunération d'un fonctionnaire est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et assiettes varient.
Cotisations | Assiette | Taux | |
Cotisations retraite | Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou CNRACL) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | 11,10 % |
Retraite complémentaire (RAFP) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 20 % du montant du traitement indiciaire brut | 5 % | |
Contributions sociales | 98,25 % x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | 9,20 % (dont 2,40 % non déductible du revenu imposable) | |
0,50 % non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux | |
Cotisations retraite | Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou CNRACL) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | 11,10 % |
Retraite complémentaire (RAFP) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 20 % du montant du traitement indiciaire brut | 5 % | |
Contributions sociales | Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | 9,20 % (dont 2,40 % non déductible du revenu imposable) | |
0,50 % non déductible du revenu imposable |

Fiches pour vous aider à constituer vos dossiers d’urbanisme
-
Piscine
pdf | 1,75 Mo | 02 Août 2023
-
Modification aspect extérieur
pdf | 1,33 Mo | 02 Août 2023
-
Clôture
pdf | 651,22 Ko | 02 Août 2023
-
Abris de jardin
pdf | 1,89 Mo | 02 Août 2023